Resultados de la Unidad de Rehabilitación para Pacientes Hospitalizados del Hospital Infantil de Michigan 2023
- Total de pacientes atendidos:
- 67
- Edad promedio de los pacientes:
- 9 años
- Número de pacientes atendidos por grupo de edad:
- De 0 a 3 -12 años
- Edad 3+ a 5 - 10
- Edad 5+ a 7 - 10
- Edad 7+ a 10 - 6
- Mayores de 10 a 29 años
- Terapia promedio por día:
- 3,1 horas
- Estadía promedio de rehabilitación:
- 19 días
- Satisfacción del cliente:
- El 98% de los padres encuestados recomendaría el programa de rehabilitación
- El 100% de los padres encuestados estaban satisfechos con el programa de rehabilitación
- Promedio de pacientes que regresaron a casa después de la estadía en rehabilitación:
- 85%
- Trasladado de nuevo a cuidados intensivos por razones médicas:
- 15%
- Muertes de pacientes:
- Ninguno
| |
|---|---|
| Debilidad | 28.4% |
| Traumatismos múltiples mayores | 17.9% |
| Disfunción Cerebral No Traumática | 16.4% |
| Condiciones neurológicas excluyendo parálisis cerebral | 10.4% |
| Discapacidad del desarrollo | 7.5% |
| Disfunción Cerebral Traumática | 7.5% |
| Disfunción Traumática de la Médula Espinal | 3.0% |
| Pulmonar | 3.0% |
| Parálisis cerebral | 1.5% |
| Disfunción no traumática de la médula espinal | 1.5% |
| Derrame cerebral | 1.5% |
| Amputación, artritis y cardiología | 1.5% |
| Derrame cerebral | Disfunción cerebral no traumática | Disfunción Cerebral Traumática | Condiciones neurológicas excluyendo | parálisis cerebral con parálisis cerebral | Disfunción no traumática de la médula espinal | Disfunción Traumática de la Médula Espinal | Traumatismo múltiple mayor pulmonar | Discapacidad del desarrollo | Amputación de debilidad | , artritis y cardiología | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de pacientes tratados | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 19 | 1 |
| El promedio de pacientes regresó a casa después de la estadía de rehabilitación | 100% | 91% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 74% | 100% |
| Promedio de días de estadía en el hospital de rehabilitación | 15 | 22 | 16 | 26 | 11 | 11 | 8 | 5 | 22 | 24 | 17 | 28 |
| ** Promedio de horas de terapia cada día | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
| Ganancias funcionales promedio en comparación con unidades de rehabilitación infantil similares en la nación | Mayor | Mayor | Mayor | Mayor | Menos | Mayor | Mayor | Incluso | Mayor | Menos | Mayor | Incluso |
| Pacientes promedio transferidos de regreso a cuidados intensivos por razones de Medicare | 100% | 9% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 26% | 100% |
Los datos anteriores son de UDS, Sistemas Uniformes de Datos para las descargas del programa en el año calendario 2023 y reflejan solo casos estadísticamente válidos.
** Basado en una muestra aleatoria de casos dados de baja para el año calendario 2023